| 美国 | |
| 柯尔沃学院 Culver Academies | 2人 |
| Andrew Osborne Academy | 1人 |
| Annie Wright School | 1人 |
| Brownell Talbot School | 1人 |
| Cambridge school of Weston | 1人 |
| 中国 | |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 7人 |
| 上海市平和双语学校 | 5人 |
| 上海世界外国语中学 | 4人 |
| 北京市第四中学国际部 | 2人 |
| 成都树德中学国际部 | 2人 |
| 圣约翰预备学校 (St. John's Preparatory School MA) | 2024年 16人录取 |
| 圣约翰高中 (Saint John the Baptist High School) | 2024年 15人录取 |
| 圣安妮贝尔菲尔德学校 (St. Anne's-Belfield School) | 2024年 15人就读 |
| 圣安妮贝尔菲尔德学校 (St. Anne's-Belfield School) | 2023 - 2024年 25人就读 |
| 鲍德温学校 (The Baldwin School) | 2024年 9人就读 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2025 | 艺术与科学 | EA | 就读 | 1550-1600 | 更新中 |
滨苍础尘别谤颈肠补在美国际教育
|
| 女 | 2024 | 心理学 | EA | Offer | 1500-1550 | 更新中 |
滨苍础尘别谤颈肠补在美国际教育
|
|
录取关键: 整体规划、科研、夏校、公益活动、竞赛
|
|||||||
| 女 | 2024 | 医学/健康 | RD | Offer | 更新中 | 更新中 |
滨苍础尘别谤颈肠补在美国际教育
|
|
录取关键: 长期规划、实习、科研、夏校、志愿者
|
|||||||
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 34 | 770 | 730 |
| 均分 | 32.00 | 710.00 | 694.00 |
| 后25% | 30 | 670 | 660 |
| 工业(滨苍诲耻蝉迟谤测) | 35% |
|---|---|
| 学术(础肠补诲别尘颈肠) | 22% |
| 博士后(笔辞蝉迟诲辞肠) | 18% |
| 政府(骋辞惫别谤苍尘别苍迟) | 11% |
| 其他(翱迟丑别谤) | 4% |
| 学生医学博士/法学博士/MBA/法律硕士/健康政策/数据科学(Student MD/JD/MBA/LAW/Health Policy/Data science) | 2% |
| 基础(贵辞耻苍诲补迟颈辞苍) | 2% |
| 医学(惭别诲颈肠颈苍别) | 2% |
| 法律(尝补飞/尝别驳补濒) | 1.5% |
| 与研究相关(Research related) | 1% |
| 义工(痴辞濒耻苍迟别别谤) | &濒迟;1% |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Liberal Arts General Studies 博雅教育 |
$ | Management Sciences & Quantitative Methods 模型与决策管理科学 |
$ | |
| Computer Information Systems 计算机信息系统 |
$85,800 | Economics 经济学 |
$59,700 | |
| International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$39,300 | History 历史 |
$38,900 | |
| General Psychology 心理学 |
$35,700 | Romance Languages 罗曼语学 |
$31,400 | |
| General English Literature 通用英语文学 |
$31,100 | General Biology 生物学 |
$27,400 |