| 美国 | |
| 滨惭骋学院 IMG Academy | 1人 |
| 肯特高中 Kent School | 1人 |
| Kings Academy Kings Academy | 1人 |
| 托马斯杰弗逊学校 Thomas Jefferson School | 1人 |
| 中国 | |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 4人 |
| 北京市十一学校 | 4人 |
| UWC 常熟 | 3人 |
| 广州南沙狈颁笔础英东美式中学 | 2人 |
| 华南师范大学附属中学国际部 | 2人 |
| 菲利普斯学校安多佛 (Phillips Academy Andover) | 2024年 5人就读 |
| 迪尔菲尔德学院 (Deerfield Academy) | 2020 - 2024年 20人以上就读 |
| 杰曼镇朋友中学 (Germantown Friends School) | 2024年 4人录取 |
| 圣心修道女子学院-格林威治 (Sacred Heart Greenwich) | 2024年 4人就读 |
| 菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 34 | 770 | 730 |
| 均分 | |||
| 后25% | 31 | 670 | 660 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science 计算机科学 |
$ | Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | |
| Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$ | |
| Biochemistry, Biophysics & Molecular Biology 生物化学,生物物理学与分子生物学 |
$ | International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$ | |
| English Literature (Other) |
$ | Economics 经济学 |
$75,400 | |
| Area Studies 区域研究 |
$39,700 | General Psychology 心理学 |
$36,700 |