| 梅特德伊天主教高中 (Mater Dei Catholic School) | 2024年 6人录取 |
| 贺拉斯曼中学 (Horace Mann School) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
| 菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
| 韦伯中学 (The Webb Schools) | 2024年 2人就读 |
| 弗朗西斯帕克中学 (Francis Parker School) | 2024年 2人就读 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2024 | 人文 | RD | Offer | 1300-1400 | 更新中 |
滨苍础尘别谤颈肠补在美国际教育
|
|
录取关键: 整体规划、科研、夏校、实习
|
|||||||
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 33 | 740 | 740 |
| 均分 | |||
| 后25% | 30 | 640 | 660 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| General Biology 生物学 |
$ | General Psychology 心理学 |
$ | |
| Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | Communication & Media Studies 传播与媒体研究 |
$ | |
| Economics 经济学 |
$ | Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$ | |
| Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | General English Literature 通用英语文学 |
$ | |
| Fine & Studio Arts 美术与工作室艺术 |
$ | Computer Science 计算机科学 |
$ |