| 中国 | |
| 张家港市常青藤实验学校国际部 | 2人 |
| 常州外国语学校础笔课程班 | 1人 |
| 南京外国语学校仙林分校 | 1人 |
| 上海世界外国语中学国际部 | 1人 |
| 重庆巴蜀常春藤学校 | 1人 |
| 美利坚海睿德学校 (American Heritage Schools) | 2024年 9人就读 |
| 霍克黛女子学校 (The Hockaday School) | 2022 - 2024年 17人就读 |
| 圣约翰中学 (St. John's School TX) | 2020 - 2024年 28人就读 |
| 塔夫脱中学 (The Taft School) | 2020 - 2024年 21人就读 |
| 米尔布鲁克学校 (Millbrook School) | 2024年 4人就读 |
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 33 | 750 | 710 |
| 均分 | |||
| 后25% | 29 | 650 | 630 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Accounting 会计学 |
$ | Business Administration & Management 工商管理 |
$ | |
| Finance & Financial Management 财务与财务管理 |
$68,100 | Mathematics 数学 |
$60,500 | |
| Economics 经济学 |
$59,000 | Marketing 市场营销 |
$53,900 | |
| Health & Physical Education 健康与体育 |
$45,600 | Public Relations & Advertising 公共关系与广告 |
$41,900 | |
| General Biology 生物学 |
$26,500 | General Psychology 心理学 |
$26,400 |