| 中国 | |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 2人 |
| 北京市第一零一中学国际部 | 2人 |
| 上海世界外国语中学 | 2人 |
| 讯得达国际书院 | 2人 |
| 重庆巴蜀常春藤学校 | 2人 |
| 哈弗福德学校 (The Haverford School) | 2024年 5人就读 |
| 塔夫脱中学 (The Taft School) | 2020 - 2024年 18人就读 |
| 菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
| 贺拉斯曼中学 (Horace Mann School) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
| 圣安妮贝尔菲尔德学校 (St. Anne's-Belfield School) | 2023 - 2024年 6人就读 |
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 33 | 790 | 700 |
| 均分 | |||
| 后25% | 29 | 630 | 680 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Computer Information Systems 计算机信息系统 |
$74,100 | Economics 经济学 |
$65,500 | |
| Accounting 会计学 |
$61,800 | Business Administration & Management 工商管理 |
$53,000 | |
| Human Resource Management 人力资源管理 |
$42,000 | Other Multi/Interdisciplinary Studies 其他跨学科研究 |
$40,700 | |
| Political Science & Government 政治与政府学 |
$39,500 | General Psychology 心理学 |
$35,600 | |
| Area Studies 区域研究 |
$32,900 | General Biology 生物学 |
$18,000 |