| 美国 | |
| Webb Schools | 2人 |
| Cambridge school of Weston | 1人 |
| 夏洛特乡村走读学校 Charlotte Country Day School | 1人 |
| 克瑞布鲁克中学 Cranbrook Schools | 1人 |
| 福赛斯乡村走读学校 Forsyth Country Day School | 1人 |
| 中国 | |
| 上海市平和双语学校 | 4人 |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 3人 |
| 南京外国语学校 | 3人 |
| 中国人民大学附属中学国际课程中心 | 3人 |
| 奥尝厂础复旦国际高中课程班 | 2人 |
| 美利坚海睿德学校 (American Heritage Schools) | 2024年 11人就读 |
| 韦伯中学 (The Webb Schools) | 2024年 6人就读 |
| 布林茅尔女校 (The Bryn Mawr School) | 2024年 5人就读 |
| 哈佛西湖中学 (Harvard-Westlake School) | 2024年 5人就读 |
| 宾格利学校 (The Pingry School) | 2021 - 2024年 17人就读 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2025 | 物理 | ED1 | 就读 | 更新中 | 更新中 | 【丽格教育】波士顿尝颈濒测老师 |
|
录取关键: L同学在美高维持了很好的GPA,同时,作为一个偏学术偏理工科的女生, 考虑到同校竞争以及学生的匹配度,最终确定了ED华大圣路易斯,结合女生在STEM领域所能获得的支持,学生选择了物理专业,并最终得以成功ED华大圣路易斯。
|
|||||||
| 女 | 2024 | 视觉艺术 | RD | 就读 | 更新中 | 110-120 |
滨苍础尘别谤颈肠补在美国际教育
|
|
录取关键: 长期规划、艺术作品集、公益活动、夏校
|
|||||||
| 男 | 2023 | 商科 | RD | 就读 | 1550-1600 | 更新中 |
滨苍础尘别谤颈肠补在美国际教育
|
|
录取关键: 整体规划、个人创业项目、社团、独立课学习、志愿者、竞赛、夏校
|
|||||||
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 35 | 800 | 770 |
| 均分 | 33.00 | 769.00 | 735.00 |
| 后25% | 32 | 760 | 710 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | Finance & Financial Management 财务与财务管理 |
$ | |
| General Biology 生物学 |
$ | Anthropology 人类学 |
$ | |
| Economics 经济学 |
$ | Mathematics 数学 |
$ | |
| Marketing 市场营销 |
$ | Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | |
| Business/Managerial Economics 商科/管理经济学 |
$ | Computer Science 计算机科学 |
$96,200 |