| 美国 | |
| 布莱尔学院 Blair Academy | 1人 |
| Edgewood High School Edgewood High School | 1人 |
| 梳士巴利男子学校 Salisbury School | 1人 |
| 巴克利学校 The Buckley School | 1人 |
| 中国 | |
| 复旦大学附属中学 | 2人 |
| 广东碧桂园学校 | 2人 |
| 上海包玉刚实验学校 | 2人 |
| 北京大学附属中学道尔顿学院 | 1人 |
| 北京市十一学校 | 1人 |
| 马雷中学 (Maret School) | 2024年 11人就读 |
| 鲍德温学校 (The Baldwin School) | 2024年 8人就读 |
| 美国圣安东尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2024年 6人录取 |
| 米尔顿高中 (Milton Academy) | 2022 - 2024年 12人就读 |
| 菲利普斯学校安多佛 (Phillips Academy Andover) | 2024年 4人就读 |
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 33 | 760 | 740 |
| 均分 | 32.00 | 700.00 | 695.00 |
| 后25% | 29 | 640 | 660 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Area Studies 区域研究 |
$ | General Psychology 心理学 |
$ | |
| Economics 经济学 |
$ | Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | |
| General English Literature 通用英语文学 |
$ | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | |
| Film, Video & Photographic Arts 电影,录像与摄影艺术 |
$ | General Biology 生物学 |
$ | |
| Mathematics 数学 |
$ | Science, Technology & Society 科学,技术与社会 |
$ |