| 美国 | |
| 霍奇基斯中学 The Hotchkiss School | 2人 |
| 德巴顿中学 Delbarton School | 1人 |
| 主教高中 Episcopal High School | 1人 |
| 哈佛西湖中学 Harvard-Westlake School | 1人 |
| Kingston High School | 1人 |
| 中国 | |
| UWC 常熟 | 3人 |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 2人 |
| 华南师范大学附属中学国际部 | 2人 |
| 上海外国语大学附属外国语学校 | 2人 |
| 上海中学国际部 | 2人 |
| 霍普金斯中学 (Hopkins School) | 2024年 11人就读 |
| 迪尔菲尔德学院 (Deerfield Academy) | 2020 - 2024年 30人以上就读 |
| 菲利普斯学校安多佛 (Phillips Academy Andover) | 2024年 6人就读 |
| 哈佛西湖中学 (Harvard-Westlake School) | 2024年 6人就读 |
| 圣保罗中学 (St. Paul's School) | 2021 - 2024年 22人就读 |
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 35 | 790 | 770 |
| 均分 | |||
| 后25% | 33 | 730 | 720 |
| 学术/教育(包括大学研究) | 15.2% |
|---|---|
| 金融/保险/房地产 | 13.8% |
| 科技领域 | 8.5% |
| 医疗保健/医疗/制药 | 7.6% |
| 政府 (包括地方,州,联邦和军事部门) | 6.4% |
| 法律/法律服务 | 5.4% |
| 咨询 | 4.9% |
| 社区组织/社会服务 | 4.9% |
| 出版/媒体/新闻 | 3.1% |
| 通讯/市场营销/广告/公关 | 2.6% |
| 环境 | 2.6% |
| 接待 | 2.5% |
| 工程 | 2.5% |
| 食品系统 | 2.1% |
| 娱乐/电影/电视 | 2.1% |
| 消费品/零售 | 2% |
| 艺术行政 | 1.7% |
| 社会公司/经济发展 | 1.5% |
| 戏剧/音乐/表演艺术 | 1.4% |
| 智囊团 | 1.3% |
| 政治运动 | 1.3% |
| 国际发展 | 1.1% |
| 基金会/协会 | 1.1% |
| 建筑/设计/城市规划 | 1% |
| 美术与视觉艺术 | 1% |
| 职业体育 | 0.9% |
| 能源/石油和天然气/电力 | 0.8% |
| 工业/制造业 | 0.5% |
| 宗教机构 | 0.4% |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Cell Biology & Anatomical Sciences 细胞生物学与解剖科学 |
$ | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | |
| Other Multi/Interdisciplinary Studies 其他跨学科研究 |
$ | General English Literature 通用英语文学 |
$ | |
| International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$ | Computer Information Systems 计算机信息系统 |
$120,300 | |
| Economics 经济学 |
$81,400 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$49,100 | |
| History 历史 |
$44,600 | Area Studies 区域研究 |
$39,200 |