| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 177 | 44 | ||
| 撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
| 西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
| 托马斯杰弗逊学校( Thomas Jefferson School) | 密苏里州 | 29 | 25 | ||
| 石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 58 | ||
| 圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 35 | ||
| 怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 37 | ||
| 圣詹姆斯学校( Saint James School) | 马里兰州 | 79 | 41 | ||
| 康科德学院( Concord Academy) | 马萨诸塞州 | 150 | 59 | ||
| 威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 73 | 32 | ||
| 克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
| 俄勒冈主教高中( Oregon Episcopal School) | 俄勒冈州 | 119 | 32 | ||
| 主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 51 | 
| 问题 | 状态 | 时间 | 
|---|---|---|
| 请问罗德岛州的莫斯布朗中学MOSES BROWN SCHOOL怎么样?有了解的老师介绍下。谢谢! | 
                                             
                                                5个回答
                                                                                                                                             
                                         | 
                                        2013-05-30 22:24:00 | 
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 这个学校在校费用和机构收费基本上1:1,总费用有点儿高 | 
                                             | 
                                        2013-06-03 16:40:15 | 
| 谢谢老师的回答。一般走读家庭一年的收费是多少? | 
                                             | 
                                        2013-06-03 16:39:34 | 
| 问题 | 状态 | 时间 | 
|---|