| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 51 | ||
| 圣安妮贝尔菲尔德学校( St. Anne's-Belfield School) | 弗吉尼亚州 | 82 | 39 | ||
| 坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
| 米尔布鲁克学校( Millbrook School) | 纽约州 | 67 | 48 | ||
| 玛黛拉女子中学( The Madeira School) | 弗吉尼亚州 | 128 | 33 | ||
| 西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
| 普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
| 葛纳瑞中学( The Frederick Gunn School) | 康涅狄格州 | 92 | 19 | ||
| 艾索沃克女子高中( The Ethel Walker School) | 康涅狄格州 | 80 | 26 | ||
| 乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
| 波多马克河中学( Potomac School) | 弗吉尼亚州 | 2 | 0 | ||
| 索尔伯瑞中学( Solebury School) | 宾夕法尼亚州 | 49 | 21 | ||
| 怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 37 | ||
| 桑迪赛德学院( Shady Side Academy) | 宾夕法尼亚州 | 35 | 18 | ||
| 威利斯顿?诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 48 | ||
| 庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 180 | 43 | ||
| 库欣高中( Cushing Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 75 | ||
| 福克斯克罗夫特女子学校( Foxcroft School) | 弗吉尼亚州 | 39 | 16 | ||
| 圣詹姆斯学校( Saint James School) | 马里兰州 | 79 | 41 | ||
| 潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 39 | ||
| 弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 111 | 40 | ||
| 圣安德鲁学校( Saint Andrew's School) | 佛罗里达州 | 109 | 22 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 那个 hun 怎么变成走读的了? |
|
2014-01-17 20:46:31 |
| 太冲了吧,我也差不多这个成绩,申的都是50-100的,只有少数几个30几的。 |
|
2014-01-17 20:44:17 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|