| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣马克学校( St. Mark's School) | 马萨诸塞州 | 110 | 44 | ||
| 格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 111 | 51 | ||
| 威利斯顿?诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 48 | ||
| 库欣高中( Cushing Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 75 | ||
| 柴郡中学( Cheshire Academy) | 康涅狄格州 | 185 | 39 | ||
| 北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 228 | 58 | ||
| 布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 82 | 31 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
| 伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 215 | 60 | ||
| 伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 男孩9申10, T105, SSAT 2300, 拿到了 Cushing 和 Worcester 的 offer, 请问应该怎么选择? 在St.Marks, Groton, 和 NMH 的 WL上,请问转正的机会有多大? 谢谢! |
5个回答
|
2018-03-13 00:44:34 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|