| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金斯伍德牛津中学( Kingswood Oxford School) | 康涅狄格州 | 63 | 24 | ||
| 追逐联合学校( Chase Collegiate School) | 康涅狄格州 | 25 | 13 | ||
| 萨尔中学( Thayer Academy) | 马萨诸塞州 | 48 | 27 | ||
| 凯普亨瑞学院中学( Cape Henry Collegiate School) | 弗吉尼亚州 | 26 | 7 | ||
| 沃特金森学校( Watkinson School) | 康涅狄格州 | 18 | 9 | ||
| 博尔斯学校( The Bolles School) | 佛罗里达州 | 55 | 26 | ||
| 波特里奇学校( Portledge School) | 纽约州 | 20 | 9 | ||
| 赖尔乡村走读学校( Rye Country Day School) | 纽约州 | 5 | 7 | ||
| 桑德河走读学校( Saddle River Day School) | 新泽西州 | 24 | 12 | ||
| 哈维中学( The Harvey School) | 纽约州 | 22 | 17 | ||
| 帕克中学学院( Packer Collegiate Institute) | 纽约州 | 0 | 1 | ||
| 哈利学校( The Harley School) | 纽约州 | 7 | 5 | ||
| 里弗斯学校( The Rivers School) | 马萨诸塞州 | 5 | 1 | ||
| 多恩斯图亚特学校( The Doane Stuart School) | 纽约州 | 1 | 4 | ||
| 格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 111 | 51 | ||
| 劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 56 | ||
| 佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
| 撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 |
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 我就是,你有什么问题需要帮助呢 |
|
2019-02-03 10:44:02 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|