| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲尔德斯顿文化伦理学院( Ethical Culture Fieldston Schools) | 纽约州 | 1 | 0 | ||
| 布林默&梅中学( Brimmer & May School) | 马萨诸塞州 | 63 | 19 | ||
| 兰尼学校( Ranney School) | 新泽西州 | 100 | 14 | ||
| 弗林特山学校( Flint Hill School) | 弗吉尼亚州 | 35 | 5 | ||
| 坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
| 萨尔中学( Thayer Academy) | 马萨诸塞州 | 48 | 27 | ||
| 塔丘中学( Tower Hill School-DE) | 特拉华州 | 16 | 10 | ||
| 沃特金森学校( Watkinson School) | 康涅狄格州 | 18 | 9 | ||
| 阿什维尔学校( Asheville School) | 北卡罗来纳州 | 97 | 32 | ||
| 桑德河走读学校( Saddle River Day School) | 新泽西州 | 24 | 12 | ||
| 普罗维登斯走读学校( Providence Day School) | 北卡罗来纳州 | 13 | 4 | ||
| 弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 111 | 40 | ||
| 达林顿学校( Darlington School) | 佐治亚州 | 140 | 58 | 
| 问题 | 状态 | 时间 | 
|---|---|---|
| 请问顿补谤濒颈苍驳迟辞苍和痴贰厂综合情况哪个好一些?学术和大学走向怎么样?谢谢! | 
                                                6个回答
                                                                                                 最佳回答 | 2017-02-28 09:53:40 | 
| 问题 | 状态 | 时间 | 
|---|