| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 劳伦斯伍德米尔学校( Lawrence Woodmere Academy) | 纽约州 | 7 | 11 | ||
| 赛博中学( Journey Prep School) | 纽约州 | 1 | 8 | ||
| 石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 58 | ||
| 布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 125 | 46 | ||
| 劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 56 | ||
| 波特里奇学校( Portledge School) | 纽约州 | 20 | 9 | ||
| 蒙蒂尼天主教高中( Montini Catholic High School) | 伊利诺伊州 | 0 | 4 | ||
| 佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
| 启陪高中( Chapel Field Christian School) | 纽约州 | 1 | 4 | ||
| 太平洋希尔学校( Pacific Hills School) | 加利福尼亚州 | 4 | 4 | ||
| 墨菲高中( Archbishop Murphy High School) | 华盛顿州 | 3 | 6 | ||
| 史蒂文森高中( Stevenson School) | 加利福尼亚州 | 201 | 32 | ||
| 韦伯中学( The Webb School) | 田纳西州 | 142 | 30 | ||
| 圣安德鲁学校(罗德岛)( St. Andrew's School - RI) | 罗得岛州 | 58 | 23 | ||
| 圣托马斯莫尔中学( St. Thomas More School) | 康涅狄格州 | 5 | 7 | ||
| 泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 82 | ||
| 史蒂文森高中(公立)( Stuyvesant High School) | 纽约州 | 1 | 0 | ||
| 克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
| 柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 请问老师们家长们有去过这个学校吗?这个学校的教育质量怎么样?中国学生多吗?安全问题?尝补飞谤别苍肠别奥辞辞诲尘别谤别础肠补诲别尘测。 |
|
2016-10-25 10:13:42 |
|
Lawrence Woodmere Academy请问一下这个学校怎么样? |
|
2016-10-20 10:42:03 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|