| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 52 | ||
| 格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 111 | 51 | ||
| 圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 48 | ||
| 劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 56 | ||
| 西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
| 主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 51 | ||
| 库欣高中( Cushing Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 75 | ||
| 布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 125 | 46 | ||
| 圣奥尔本斯中学( St. Albans School) | 华盛顿特区 | 17 | 29 | ||
| 阿什伯里学院( Ashbury College) | Ontario | 2 | 2 | ||
| 威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 73 | 32 | ||
| 菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 66 | ||
| 伯科曼学校( Perkiomen School) | 宾夕法尼亚州 | 78 | 26 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 老师们好,收到颁碍录取,请问学校怎么样?谢谢! |
7个回答
|
2018-03-10 04:46:03 |
| 拿到Groton/PA, 麻烦大家帮分析一下,如何选,谢谢! |
6个回答
|
2018-03-12 05:43:21 |
| 请各位专家帮忙分析一下:男孩,没有特别长的特长,只是well-rounded,quick learner,公立学校孩子。拿到Andover 、Groton 、Milton 等的录取。怎么选较好? |
6个回答
|
2018-03-16 19:33:04 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|