| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
| 迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
| 肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
| 苏菲尔德学院( Suffield Academy) | 康涅狄格州 | 114 | 81 | ||
| 圣马克学校( St. Mark's School) | 马萨诸塞州 | 110 | 44 | ||
| 柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
| 圣安妮贝尔菲尔德学校( St. Anne's-Belfield School) | 弗吉尼亚州 | 82 | 39 | ||
| 朴茨茅斯阿比中学( Portsmouth Abbey School) | 罗得岛州 | 103 | 43 | ||
| 鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 177 | 44 | ||
| 泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 82 | ||
| 圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 35 | ||
| 萨尔中学( Thayer Academy) | 马萨诸塞州 | 48 | 27 | ||
| 金斯伍德牛津中学( Kingswood Oxford School) | 康涅狄格州 | 63 | 24 | ||
| 米斯豪司女子高中( Miss Hall's School) | 马萨诸塞州 | 162 | 60 | ||
| 威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 73 | 32 | ||
| 西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
| 伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 215 | 60 | 
| 问题 | 状态 | 时间 | 
|---|---|---|
| 拿到了choate的writing的夏校 7.9-7.21的 有没有一样拿到choate的夏校offer的呀? | 
                                                4个回答
                                                                                                                                             | 2017-04-23 10:04:39 | 
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 七月九号写作第二期 |  | 2017-06-20 18:48:06 | 
| 问题 | 状态 | 时间 | 
|---|