| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 37 | ||
| 劳伦斯中学( Lawrence Academy) | 马萨诸塞州 | 86 | 23 | ||
| 湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 262 | 51 | ||
| 达娜豪尔女子高中( Dana Hall School) | 马萨诸塞州 | 151 | 34 | ||
| 圣詹姆斯学校( Saint James School) | 马里兰州 | 79 | 41 | ||
| 伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 215 | 60 | ||
| 柴郡中学( Cheshire Academy) | 康涅狄格州 | 185 | 39 | ||
| 伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
| 威利斯顿?诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 48 | ||
| 威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 73 | 32 | ||
| 庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 180 | 43 | ||
| 坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
| 葛纳瑞中学( The Frederick Gunn School) | 康涅狄格州 | 92 | 19 | ||
| 苏菲尔德学院( Suffield Academy) | 康涅狄格州 | 114 | 81 | ||
| 马里安娜波莉兹高中( Marianapolis Preparatory School) | 康涅狄格州 | 51 | 44 | ||
| 麻渥伍德中学( Marvelwood School) | 康涅狄格州 | 8 | 6 | ||
| 伍德斯托克学院( The Woodstock Academy) | 康涅狄格州 | 14 | 31 | ||
| 福尔曼高中( Forman School) | 康涅狄格州 | 0 | 4 | ||
| 牛津学院( The Oxford Academy) | 康涅狄格州 | 1 | 1 | ||
| 戈蓝豪理姆学校( The Glenholme School) | 康涅狄格州 | 0 | 0 | ||
| 北布罗沃德预备学校( North Broward Preparatory School) | 佛罗里达州 | 48 | 152 | ||
| 威利学校( The Village School) | 得克萨斯州 | 35 | 153 | ||
| 迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 52 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 请问Saint James School今年的托福成绩和SSAT的要求是多少,托福成绩95分(八升九)可以申请吗、还有就是学校里的黑人多吗,谢谢! |
8个回答
|
2017-11-01 17:22:08 |
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 好的,谢谢老师! |
|
2017-11-15 08:16:10 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|