| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 66 | ||
| 霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 152 | 56 | ||
| 米尔顿高中( Milton Academy) | 马萨诸塞州 | 162 | 47 | ||
| 佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
| 泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 82 | ||
| 菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 52 | ||
| 迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 52 | ||
| 鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 177 | 44 | ||
| 魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 49 | ||
| 希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
| 主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 51 | ||
| 韦伯中学( The Webb Schools) | 加利福尼亚州 | 207 | 68 | ||
| 伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 215 | 60 | ||
| 克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
| 肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
| 圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 35 | ||
| 史蒂文森高中( Stevenson School) | 加利福尼亚州 | 201 | 32 | ||
| 乌德贝里森林学校( Woodberry Forest School) | 弗吉尼亚州 | 54 | 36 | ||
| 西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
| 潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 39 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 我现在在北京实验学校上9年级,平时GPA都是TOP5%,现在TOEFL112(还会再考)SSAT 2292(97%,也还会再考),Vericant 4.3,想要冲前十的学校,梦校Andover,前十的选校名单有4、5所,不知道是不是太多了,想参考一下专家的意见,谢谢 |
11个回答
|
2018-10-29 20:06:07 |
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 请问这位大佬,您现在申请到底怎么样呢??? |
|
2018-10-29 19:59:22 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|