| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 48 | ||
| 格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 111 | 51 | ||
| 撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
| 康科德学院( Concord Academy) | 马萨诸塞州 | 150 | 59 | ||
| 塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 现在各类成绩还没考,但是托福在四月份要考一次预计80左右吧,以后想学设计一类的,有没有综合类的高中偏艺术一些的学校推荐,谢谢 |
3个回答
|
2019-02-11 10:09:13 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|