| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅典纳中学( The Athenian School) | 加利福尼亚州 | 126 | 33 | ||
| 霍普金斯中学( Hopkins School) | 康涅狄格州 | 16 | 11 | ||
| 底特律乡村走读学校( Detroit Country Day School) | 密歇根州 | 4 | 1 | ||
| 克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
| 绿山学校( Greenhills School) | 密歇根州 | 4 | 1 | ||
| 韦伯中学( The Webb Schools) | 加利福尼亚州 | 207 | 68 | ||
| 布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 82 | 31 | ||
| 邓恩中学( Dunn School) | 加利福尼亚州 | 71 | 18 | ||
| 高德学院( Gould Academy) | 缅因州 | 65 | 27 | ||
| 坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
| 米德兰中学( Midland School) | 加利福尼亚州 | 13 | 15 | ||
| 霍普韦尔学院( Hopewell Academy) | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | ||
| 哈佛西湖中学( Harvard-Westlake School) | 加利福尼亚州 | 30 | 6 | ||
| 多克门诺学院( Dock Mennonite Academy) | 宾夕法尼亚州 | 14 | 6 | ||
| 马杜菲学校( The MacDuffie School) | 马萨诸塞州 | 60 | 423 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 请问申请Detroit Country Day School 9年级的标化考试分数是多少?托福和SSAT多少分? |
3个回答
最佳回答
|
2019-05-14 13:49:00 |
| 请问Greenhills School的录取要求是什么?标化考试的分数要求是多少? 还有国际生比例和寄宿情况,请了解的老师介绍一下。谢谢! |
3个回答
最佳回答
|
2019-05-28 17:22:13 |
| 请问这几个学校标化成绩是多少?托福、SSAT各多少分可以申请? Dock Mennonite Academy Cincinnati Hills Christian Academy Christopher Dock Mennonite Academy |
2个回答
|
2019-06-05 13:44:58 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|