| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 51 | ||
| 米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 42 | ||
| 鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 177 | 44 | ||
| 圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 48 | ||
| 圣安德鲁学校(特拉华州)( St. Andrew's School, DE) | 特拉华州 | 59 | 44 | ||
| 克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
| 格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 111 | 51 | ||
| 北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 228 | 58 | ||
| 迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 52 | ||
| 霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 152 | 56 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
| 肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
| 塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
| 凯特中学( Cate School) | 加利福尼亚州 | 92 | 39 | ||
| 韦伯中学( The Webb Schools) | 加利福尼亚州 | 207 | 68 | ||
| 菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 52 | ||
| 劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 56 | ||
| 佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
| 菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 66 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 8升9,女生。喜欢文科,数学也不差,英文写作特别突出。爱好广泛,艺术是长项,喜欢亲密友爱的师生环境,惭颈诲诲濒别蝉别虫和贬辞迟肠丑办颈蝉蝉选择哪一所更合适? |
4个回答
|
2024-03-11 20:54:26 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|