| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣多明尼哥中学( San Domenico School) | 加利福尼亚州 | 135 | 29 | ||
| 邓恩中学( Dunn School) | 加利福尼亚州 | 71 | 18 | ||
| 橡树基督教学校( Oaks Christian School) | 加利福尼亚州 | 49 | 4 | ||
| 蒙地维塔中学( Monte Vista Christian School) | 加利福尼亚州 | 52 | 14 | ||
| 伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
| 高德学院( Gould Academy) | 缅因州 | 65 | 27 | ||
| 索尔伯瑞中学( Solebury School) | 宾夕法尼亚州 | 49 | 21 | ||
| 韦伯拉汉·莫森中学( Wilbraham & Monson Academy) | 马萨诸塞州 | 123 | 30 | ||
| 提尔顿中学( Tilton School) | 新罕布什尔州 | 80 | 35 | ||
| 塞拉峡谷高中( Sierra Canyon School) | 加利福尼亚州 | 53 | 8 |
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 自己最靠谱 |
|
2023-06-19 11:12:30 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|