| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 152 | 56 | ||
| 泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 82 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
| 凯特中学( Cate School) | 加利福尼亚州 | 92 | 39 | ||
| 欧佳谷中学( Ojai Valley School) | 加利福尼亚州 | 34 | 9 | ||
| 撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
| 韦伯中学( The Webb Schools) | 加利福尼亚州 | 207 | 68 | ||
| 肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 请问在洛杉矶diamond bar和walnut 区域或者附近的区域,比较好的私立高中、公立高中、公立初中,能帮忙推送这些信息吗?因为我有2个小孩,一个准备去上8年级,另一个准备上10年级。 |
7个回答
|
2024-10-01 19:46:22 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|