| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 52 | ||
| 格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 111 | 51 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
| 米尔顿高中( Milton Academy) | 马萨诸塞州 | 162 | 47 | ||
| 撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
| 普林斯顿国际数理学校( Princeton International School of Mathematics and Science) | 新泽西州 | 16 | 11 | ||
| 威斯顿剑桥中学( The Cambridge School of Weston) | 马萨诸塞州 | 100 | 36 | ||
| 圣安德鲁学校( Saint Andrew's School) | 佛罗里达州 | 109 | 22 | ||
| 伯克希尔中学( Berkshire School) | 马萨诸塞州 | 115 | 50 | ||
| 圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 48 | ||
| 莫米谷走读中学( Maumee Valley Country Day School) | 俄亥俄州 | 81 | 21 | ||
| 霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 152 | 56 | ||
| 伊奥拉尼学校( 'Iolani School) | 夏威夷州 | 57 | 46 | ||
| 柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
| 肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
| 菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 66 | ||
| 达娜豪尔女子高中( Dana Hall School) | 马萨诸塞州 | 151 | 34 | ||
| 诺克斯学校( The Knox School) | 纽约州 | 21 | 32 | ||
| 思德博翰女子学校( Stoneleigh-Burnham School) | 马萨诸塞州 | 26 | 15 | ||
| 劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 56 | 
| 问题 | 状态 | 时间 | 
|---|---|---|
| 北京公立女孩无绿卡国际,想要九升十,sasmo金,amc10 5%,aime7,学生会两个部门,钢琴单簧管美术,喜欢烘焙,标化暂时都没有,今年年末申请,请问大概能申到什么样的学校? | 
                                                5个回答
                                                                                                                                             | 2024-01-07 20:17:03 | 
| 北京公立九年级女生,想要九升十,多邻国135,驳辫补均分90?,补颈尘别8,今年打算冲10,丑尘尘迟,两年学生会,爱好有绘画普拉提。请问有合适的蝉迟别尘或竞赛强校吗,想要住宿率高一些。 | 
                                                9个回答
                                                                                                                                             | 2024-08-07 21:37:11 | 
| 问题 | 时间 | 
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 | 
|---|