| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德明高中( Damien High School) | 加利福尼亚州 | 6 | 5 | ||
| 马丁路德高中( Orange Lutheran High School) | 加利福尼亚州 | 15 | 7 | ||
| 维拉诺瓦预备中学( Villanova Preparatory School) | 加利福尼亚州 | 61 | 20 | ||
| 圣玛格丽塔天主教高中( Santa Margarita Catholic High School) | 加利福尼亚州 | 32 | 8 | ||
| 瑞贝特学院( Ribet Academy) | 加利福尼亚州 | 19 | 8 | ||
| 蒙哥马利主教高中( Bishop Montgomery High School) | 加利福尼亚州 | 20 | 42 | ||
| 朝圣者学校( Pilgrim School) | 加利福尼亚州 | 14 | 4 | ||
| 加州橙木学院( Orangewood Academy) | 加利福尼亚州 | 0 | 0 | ||
| 山谷基督学校( Valley Christian Schools) | 加利福尼亚州 | 74 | 14 | ||
| 惠特基督高中( Whittier Christian High School) | 加利福尼亚州 | 4 | 8 | ||
| 加州路德高中( California Lutheran High School) | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | ||
| 纽曼高中( Cardinal Newman High School) | 加利福尼亚州 | 5 | 5 | ||
| 圣地亚哥路德高中( Lutheran High School Of San Diego) | 加利福尼亚州 | 0 | 0 | ||
| 马诺纳萨基督教学( Maranatha Christian Schools) | 加利福尼亚州 | 1 | 6 | ||
| 凯瑟夫天主中学( Cathedral Catholic High School) | 加利福尼亚州 | 4 | 4 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 我们家儿子和你们情况一样,只不过我们目标城市定在尝础,专家分析到位,尤其非常感谢兔子傻爸的回答! |
|
2015-11-13 02:18:26 |
| 我们家儿子和你们情况一样,只不过我们目标城市定在尝础,专家分析到位,尤其非常感谢兔子傻爸的回答! |
|
2015-11-13 02:18:09 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|