| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣斯蒂芬教会学校( St. Stephen's Episcopal School TX) | 得克萨斯州 | 150 | 45 | ||
| 德克萨斯主教中学( TMI - The Episcopal School of Texas) | 得克萨斯州 | 51 | 19 | ||
| 珊帝泉友高中( Sandy Spring Friends School) | 马里兰州 | 56 | 18 | ||
| 库欣高中( Cushing Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 75 | ||
| 亚凡古农场中学( Avon Old Farms School) | 康涅狄格州 | 72 | 41 | ||
| 高德学院( Gould Academy) | 缅因州 | 65 | 27 | ||
| 林斯里学校( The Linsly School) | 西弗吉尼亚州 | 61 | 36 | ||
| 柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
| 麦卡利中学( McCallie School) | 田纳西州 | 63 | 32 | ||
| 韦伯中学( The Webb School) | 田纳西州 | 142 | 30 | ||
| 科罗拉多喷泉谷学校( Fountain Valley School of Colorado) | 科罗拉多州 | 73 | 36 | ||
| 贝勒中学( Baylor School) | 田纳西州 | 113 | 47 | ||
| 斯特姆国王学校( The Storm King School) | 纽约州 | 34 | 50 | ||
| 嘉德圣玛丽高中( Shattuck-St. Mary's School) | 明尼苏达州 | 82 | 18 | ||
| 圣三一珀林中学( Trinity-Pawling School) | 纽约州 | 36 | 30 | ||
| 索尔伯瑞中学( Solebury School) | 宾夕法尼亚州 | 49 | 21 | ||
| 普洛克学院( Proctor Academy) | 新罕布什尔州 | 67 | 20 | ||
| 基督教中学( Christchurch School) | 弗吉尼亚州 | 36 | 25 | ||
| 耶稣男子学校( Christ School) | 北卡罗来纳州 | 18 | 18 | ||
| 怀特山学校( The White Mountain School) | 新罕布什尔州 | 20 | 26 | ||
| 约翰百斯特高中( John Bapst School) | 缅因州 | 16 | 12 | ||
| 乌德贝里森林学校( Woodberry Forest School) | 弗吉尼亚州 | 54 | 36 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 我家男孩子打算申请17蹿补濒濒,现在正准备标化成绩,学习偏理科,爱好天文和骑行,请问有适合的学校推荐吗? |
5个回答
最佳回答
|
2016-07-09 08:50:30 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|