| Ranking | University/College | Students |
|---|---|---|
| #8 | Duke University | 1 + |
| #9 | University of Pennsylvania | 1 + |
| #15 | Vanderbilt University | 1 + |
| #21 | Georgetown University | 1 + |
| #26 | University of Virginia | 1 + |
| #34 | College of William and Mary | 1 + |
| #36 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
| #41 | Tulane University | 1 + |
| #41 | University of Wisconsin-Madison | 1 + |
|
Music Theory
|
|
Baseball
|
Basketball
|
|
Cheerleading
|
Cross Country
|
|
American Football
|
Golf
|
|
Baseball
|
Basketball
|
|
Cheerleading
|
Cross Country
|
|
American Football
|
Golf
|
|
Soccer
|
Softball
|
|
Tennis
|
Track and Field
|
|
Volleyball
|
Track and Field
|
|
Ambassadors club
|