排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
艺术 1 | 芝加哥美术学院 School of the Art Institute of Chicago | 1 + |
艺术 4 | 马里兰艺术学院 Maryland Institute College of Art | 1 + |
综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 + |
艺术 9 | 麻省艺术与设计学院 Massachusetts College of Art and Design | 1 + |
艺术 10 | 视觉艺术学校 School of Visual Arts | 1 + |
综合 24 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 1 + |
综合 30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California: Santa Barbara | 1 + |
综合 30 | 佛罗里达大学 University of Florida | 1 + |
文理 6 | 美国海军学院 United States Naval Academy | 1 + |
Psychology 心理学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
Biology 生物学
|
Chemistry 化学
|
Physics 2 物理学2
|