| 中国 | |
| 广州大学附属中学国际部 | 1人 | 
| 江苏省锡山高级中学 | 1人 | 
| 人大附中深圳学校 | 1人 | 
| 浙江省东阳市湖溪高级中学 | 1人 | 
| 蒙哥马利主教高中 (Bishop Montgomery High School) | 2024年 25人录取 | 
| 梅特德伊高中 (Mater Dei High School) | 2024年 17人录取 | 
| 列克星敦天主教高中 (Lexington Catholic High School) | 2024年 12人录取 | 
| 梅特德伊天主教高中 (Mater Dei Catholic School) | 2024年 12人录取 | 
| 卡梅尔天主教高中 (Carmel Catholic High School) | 2024年 11人录取 | 
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 29 | 690 | 670 | 
| 均分 | |||
| 后25% | 22 | 560 | 570 | 
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics 数学  | 
                                        $ | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学  | 
                                        $ | |
| Neurobiology & Neurosciences 神经科学  | 
                                        $ | Computer Information Systems 计算机信息系统  | 
                                        $88,600 | |
| Economics 经济学  | 
                                        $67,800 | Political Science & Government 政治与政府学  | 
                                        $37,700 | |
| Area Studies 区域研究  | 
                                        $35,800 | Romance Languages 罗曼语学  | 
                                        $33,800 | |
| General English Literature 通用英语文学  | 
                                        $33,400 | General Biology 生物学  | 
                                        $32,000 |