| 美国 | |
| 亚凡古农场中学 Avon Old Farms School | 1人 |
| 迪尔菲尔德学院 Deerfield Academy | 1人 |
| EF Academy | 1人 |
| 舒兹伯利学校 Shrewsbury School | 1人 |
| 西诺丁汉学院 West Nottingham Academy | 1人 |
| 中国 | |
| 上海市平和双语学校 | 2人 |
| 北京市第四中学 | 1人 |
| 上海包玉刚实验学校 | 1人 |
| 上海协和双语学校万源校区 | 1人 |
| 上海中学国际部 | 1人 |
| 菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以上就读 |
| 贺拉斯曼中学 (Horace Mann School) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
| 霍普金斯中学 (Hopkins School) | 2024年 3人就读 |
| 米德尔塞克斯中学 (Middlesex School) | 2024年 3人就读 |
| 哈佛西湖中学 (Harvard-Westlake School) | 2024年 3人就读 |
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 34 | 770 | 740 |
| 均分 | 31.00 | 695.00 | 695.00 |
| 后25% | 30 | 650 | 650 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Area Studies 区域研究 |
$ | History 历史 |
$ | |
| Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | General Biology 生物学 |
$ | |
| Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | Computer Science 计算机科学 |
$88,700 | |
| Economics 经济学 |
$65,100 | Mathematics 数学 |
$59,400 | |
| Political Science & Government 政治与政府学 |
$50,400 | Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$22,500 |