| 美国 | |
| Shattuck-St. Mary's School | 1人 |
| St. Stephen's Episcopal School | 1人 |
| 中国 | |
| 上海世界外国语中学 | 2人 |
| 成都树德中学国际部 | 1人 |
| 南京外国语学校 | 1人 |
| 宁波外国语学校 | 1人 |
| 上海包玉刚实验学校 | 1人 |
| 鲍德温学校 (The Baldwin School) | 2024年 6人就读 |
| 马雷中学 (Maret School) | 2024年 6人就读 |
| 圣卢克学校 (St. Luke's School) | 2024年 5人就读 |
| 波利预科走读学校 (Poly Prep Country Day School) | 2024年 5人就读 |
| 圣约翰高中 (Saint John the Baptist High School) | 2024年 4人录取 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2024 | 环境工程 | Offer | 1550-1600 | 更新中 |
滨苍础尘别谤颈肠补在美国际教育
|
|
|
录取关键: 整体规划、个性化发展、环境工程探索、竞赛、志愿者、科研、夏校、成绩优秀
|
|||||||
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 34 | 780 | 730 |
| 均分 | 32.00 | 712.00 | 689.00 |
| 后25% | 31 | 670 | 650 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | Computer Science 计算机科学 |
$ | |
| Biochemistry, Biophysics & Molecular Biology 生物化学,生物物理学与分子生物学 |
$ | General Biology 生物学 |
$ | |
| Economics 经济学 |
$66,400 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$53,200 | |
| Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$38,400 | Romance Languages 罗曼语学 |
$38,300 | |
| History 历史 |
$32,600 | Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$31,600 |