| 中国 | |
| 成都树德中学国际部 | 1人 | 
| 广州南沙狈颁笔础英东美式中学 | 1人 | 
| 讯得达国际书院 | 1人 | 
| 圣约翰预备学校 (St. John's Preparatory School MA) | 2024年 13人录取 | 
| 美国圣安东尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2024年 12人录取 | 
| 圣塞巴斯蒂安学校 (St. Sebastians School) | 2020 - 2024年 27人就读 | 
| 芬威克主教高中 (Bishop Fenwick High School) | 2024年 5人就读 | 
| 圣约翰高中 (Saint John the Baptist High School) | 2024年 4人录取 | 
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 32 | 710 | 710 | 
| 均分 | 30.00 | 677.00 | 671.00 | 
| 后25% | 28 | 640 | 640 | 
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Economics 经济学  | 
                                        $60,900 | Mathematics 数学  | 
                                        $53,800 | |
| Chemistry 化学  | 
                                        $45,800 | Political Science & Government 政治与政府学  | 
                                        $44,400 | |
| History 历史  | 
                                        $41,200 | General English Literature 通用英语文学  | 
                                        $40,200 | |
| Sociology 社会学  | 
                                        $39,800 | Romance Languages 罗曼语学  | 
                                        $39,300 | |
| General Biology 生物学  | 
                                        $39,100 | General Psychology 心理学  | 
                                        $36,800 |