| 中国 | |
| 上海市平和双语学校 | 21人 |
| 北京市二十一世纪国际学校 | 8人 |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 7人 |
| 宁波外国语学校 | 5人 |
| 北京市十一学校国际部 | 2人 |
| 惠特菲尔德学校 (Whitfield School) | 2024年 1人录取 |
| 瓦萨奇学院 (Wasatch Academy) | 2025年 1人录取 |
| 匹克林学院 (Pickering College) | 2024年 1人以上录取 |
| 格里尔中学 (The Grier School) | 2025年 1人以上录取 |
| 圣蒂莫西女子中学 (St. Timothy's School) | 2023 - 2024年 1人以上就读 |
| 础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 23 | 568 | 610 |
| 均分 | |||
| 后25% | 16 | 403 | 430 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Computer Information Systems 计算机信息系统 |
$ | Biomedical Engineering 生物医学工程 |
$ | |
| Computer Science 计算机科学 |
$138,900 | Electrical Engineering 电机工程 |
$99,000 | |
| Systems Theory 系统理论 |
$81,400 | Statistics 统计学 |
$79,700 | |
| Business Administration & Management 工商管理 |
$76,800 | Chemical Engineering 化学工程 |
$73,100 | |
| Mechanical Engineering 机械工程 |
$70,400 | Drama & Theater Arts 戏剧与戏剧艺术 |
$24,400 |