| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 | 
|---|---|---|
| 综合 21 | 乔治城大学 Georgetown University | 1 + | 
| 综合 47 | 东北大学 Northeastern University | 1 + | 
| 综合 47 | 宾州州立大学帕克校区 Penn State University Park | 1 + | 
| 综合 52 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 Ohio State University: Columbus Campus | 1 + | 
| 综合 57 | 马里兰大学伯克分校 University of Maryland: College Park | 1 + | 
| 综合 72 | 美国大学 American University | 1 + | 
| 纽约州立大学石溪分校 SUNY University at Stony Brook | 1 + | |
| 纽约州立大学布法罗分校 SUNY University at Buffalo | 1 + | |
| 文理 22 | 西点军校 United States Military Academy | 1 + | 
| 
														 
								Calculus AB  微积分础叠 							 
													 | 
												
														 
								Biology  生物学 							 
													 | 
																	
| 
														 
								English Literature and Composition  英语文学与写作 							 
													 | 
												
														 
								United States History  美国历史学 							 
													 |