| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 37 | ||
| 克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
| 查塔姆霍尔学校( Chatham Hall) | 弗吉尼亚州 | 78 | 20 | ||
| 威斯多佛学校( Westover School) | 康涅狄格州 | 68 | 28 | ||
| 霍克黛女子学校( The Hockaday School) | 得克萨斯州 | 83 | 21 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 请问高德学院的常青藤率是多少? |
0个回答
|
2012-09-14 00:00:00 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|