| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 2 |
| 综合 2 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1 |
| 综合 2 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 1 |
| 艺术 6 | 艺术中心设计学院 Art Center College of Design | 1 |
| 综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 2 |
| 综合 9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 |
| 文理 2 | 阿默斯特学院 Amherst College | 1 |
| 综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 |
| 综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 |
| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 1 | 多伦多大学 University of Toronto | 1 以上 |
| 综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 1 以上 |
| 文理 5 | 威尔士利学院 Wellesley College | 1 以上 |
| 综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1 以上 |
| 综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 以上 |
| 综合 9 | 杜克大学 Duke University | 1 以上 |
| 综合 13 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 1 以上 |
| 综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 以上 |
| 综合 14 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 1 以上 |
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
Climbing 攀岩
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Field Hockey 曲棍球
|
Golf 高尔夫球
|
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
Climbing 攀岩
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Field Hockey 曲棍球
|
Golf 高尔夫球
|
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Running 田径
|
|
Soccer 足球
|
Softball 垒球
|
|
Swimming 游泳
|
Tennis 网球
|
|
Track and Field 田径
|
Wrestling 摔跤
|
|
Esports 电子竞技
|
Ultimate Frisbee 极限飞盘
|
|
AMICUS (Yearbook)
|
BOOK CLUB
|
|
THE BROWN & WHITE
|
CITE
|
|
Epiphanies
|
Poetry Club
|
|
AMICUS (Yearbook)
|
BOOK CLUB
|
|
THE BROWN & WHITE
|
CITE
|
|
Epiphanies
|
Poetry Club
|
|
The Buzz
|
Computer Science Club
|
|
Math Club
|
Metal Moose – Team 1391 – Robotics
|
|
Science Club
|
Women in STEM
|
|
WT Healthcare Club
|
Dance Club
|
|
Drama Club
|
Film Club
|
|
Photography Club
|
LAD (Lighting & Design)
|
|
Art @WT
|
Brainstorm Club
|
|
Cooking Club
|
Classics Club
|
|
Fantasy Club
|
Magic Club
|
|
Sports Nutrition Club
|
Bike Club (Thoughts on Wheels)
|
|
WT E-Sports
|
Debate Team
|
|
Hearts for Hearts (H4H)
|
Investment Club
|
|
Mock Trial
|
Model UN
|
|
Westtown Democrats Association
|
Focus Bible Study
|
|
Green Coalition
|
Habitat for Humanity
|
|
Quaker Leadership Program (QLP)
|
Unite for Her (UFH)
|
|
International Students Organization (ISO)
|
Rainbow Alliance
|
|
Students of Color Association (SOCA)
|
Sexual Health Awareness & Education (SHAE)
|
|
Asian Students Association (ASA)
|
Alliance for White Anti-Racists Everywhere (AWARE)
|
|
Black Student Union (BSU)
|
Black Women’s Affinity Group (BWAG)
|
|
In the Know (Black Men’s Affinity Group)
|
Jewish Student Union (JSU)
|
|
Latinx Leadership Forum (LLF)
|
Multiracial Student Union (MSU)
|
|
Westtown Affinity Group for Gender & Sexuality (WAGGS)
|
|
Woodworking 木制品制作
|
Band 乐队
|
|
Jazz 爵士乐
|
Music 音乐
|
|
Performing 表演
|
Ceramics 制陶艺术
|
|
Woodworking 木制品制作
|
Band 乐队
|
|
Jazz 爵士乐
|
Music 音乐
|
|
Performing 表演
|
Ceramics 制陶艺术
|
|
Sculpture 雕塑
|
Studio Art 工作室艺术
|
|
Studio Production 工作室制作
|
| 性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2025 | 升9 | 美初 | Offer | 更新中 | 更新中 | 【丽格教育】波士顿尝颈濒测老师 | ||
| 2025贵厂收集整理 | |||||||||
| 男 | 2024 | 9升10 | 上海 | 美初 | 就读 | 100-110 | 95%以上 | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | |
| 颁同学非常具有同理心,善于思考,结合自己的兴趣和对科技的喜爱,针对社会问题有一些独特的发明创造。 | |||||||||
| 男 | 2023 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 更新中 | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | |
| 础同学热爱科学,动手能力强,得过很多学术奖项。 | |||||||||
| 男 | 2021 | 8升9 | 上海 | 美高 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | |
| 奥同学的学术能力强,尤其喜欢机器人和辩论。多次参加机器人比赛以及辩论比赛。 | |||||||||
| 男 | 2021 | 9升9 | 上海 | 双语 | 就读 | 100-110 | 95%以上 |
米果惭础赵宏
|
|