排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
艺术 1 | 芝加哥美术学院 School of the Art Institute of Chicago | 1 + |
综合 3 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1 + |
艺术 3 | 罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 1 + |
综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1 + |
艺术 10 | 视觉艺术学校 School of Visual Arts | 1 + |
综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 + |
综合 18 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 + |
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 + |
综合 28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
Psychology 心理学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Statistics 统计学
|
Chemistry 化学
|
Physics 1 物理学1
|