| ランキング | 大学 | 人数 |
|---|---|---|
| #10 | Northwestern University | 1 + |
| #20 | University of California: Los Angeles | 1 + |
| #25 | University of Southern California | 1 + |
| LAC #6 | United States Naval Academy | 1 + |
| #32 | University of California: Santa Barbara | 1 + |
| #34 | University of California: Irvine | 1 + |
| #34 | University of California: San Diego | 1 + |
| #38 | University of California: Davis | 1 + |
| #44 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
|
Cross Country 长距离走
|
Softball ソフトボール
|
|
Volleyball バレーボール
|
|
Student Leadership Teams
|
Band
|
|
Choir
|
Drama
|
|
TV Production
|
|
Band バンド
|
Choir コーラス
|
|
Music 音楽
|