ランキング | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#3 | Columbia University | 1 + |
#4 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + |
#8 | University of Pennsylvania | 1 + |
#9 | Johns Hopkins University | 1 + |
艺术 9 | Massachusetts College of Art and Design | 1 + |
#9 | Northwestern University | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
#12 | Duke University | 1 + |
#13 | Dartmouth College | 1 + |
Human Geography 人文地理学
|
Psychology 心理学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
Statistics 统计学
|
Biology 生物学
|
Chemistry 化学
|
Physics 1 物理学 1
|
Physics 2 物理学 2
|