ランキング | 大学 | 人数 |
---|---|---|
艺术 1 | School of the Art Institute of Chicago | 1 + |
#6 | Stanford University | 1 + |
#6 | University of Chicago | 1 + |
艺术 8 | Pratt Institute | 1 + |
艺术 10 | School of Visual Arts | 1 + |
#13 | Dartmouth College | 1 + |
#14 | Brown University | 1 + |
#18 | Cornell University | 1 + |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + |
Music Theory 音楽理论
|
|
Music Theory 音楽理论
|
|
Psychology 心理学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
|
Statistics 统计学
|
Biology 生物学
|
Chemistry 化学
|
|