| ?? | ?? | ??? |
|---|---|---|
| #1 | Princeton University | 1 + |
| #2 | Harvard College | 1 + |
| #9 | University of Pennsylvania | 1 + |
| #10 | California Institute of Technology | 1 + |
| #10 | Johns Hopkins University | 1 + |
| #12 | Northwestern University | 1 + |
| #15 | Cornell University | 1 + |
| #15 | Washington University in St. Louis | 1 + |
| #32 | New York University | 1 + |
|
Art History ???
|
Biology ???
|
|
Calculus AB ???? AB
|
Macroeconomics ?????
|
|
Physics 1 ???1
|
United States History ?????
|