| Ranking | University/College | Students |
|---|---|---|
| #4 | Columbia University | 1 + |
| #4 | University of Chicago | 1 + |
| LAC #1 | Williams College | 1 + |
| #8 | Duke University | 1 + |
| #10 | Johns Hopkins University | 1 + |
| #12 | Dartmouth College | 1 + |
| #12 | Northwestern University | 1 + |
| #14 | Brown University | 1 + |
| #15 | Cornell University | 1 + |
|
Baseball
|
Basketball
|
|
Soccer
|
Softball
|
|
Band
|
Choir
|
|
Crafts
|
CrochetingFlight Similator
|
|
Mind craft
|
Musical Theatre
|
|
Band
|
Choir
|
|
Crafts
|
CrochetingFlight Similator
|
|
Mind craft
|
Musical Theatre
|
|
Robotics
|
Sports Trivia Club
|
|
Scrabble
|