| Ranking | University/College | Students |
|---|---|---|
| #39 | University of California: Irvine | 1 |
| #41 | University of California: Davis | 1 |
| #47 | Northeastern University | 1 |
| #47 | University of Florida | 1 |
| #61 | Clemson University | 1 |
| #61 | Purdue University | 1 |
| #61 | University of Georgia | 1 |
| #66 | University of Pittsburgh | 1 |
| #70 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 |
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
|
Physics B
|
Physics C: Electricity and Magnetism
|
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
|
Physics B
|
Physics C: Electricity and Magnetism
|
|
Studio Art: Drawing
|
United States Government and Politics
|
|
United States History
|