| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 艺术 2 | 加州艺术学院 California Institute of the Arts | 1 + |
| 帕森设计学院 Parsons The New School for Design | 1 + | |
| 艺术 8 | 普拉特学院 Pratt Institute | 1 + |
| 综合 25 | 纽约大学 New York University | 1 + |
| 综合 62 | 雪城大学 Syracuse University | 1 + |
| 文理 13 | 瓦萨尔学院 Vassar College | 1 + |
| 综合 72 | 福德汉姆大学 Fordham University | 1 + |
| 纽约州立大学石溪分校 SUNY University at Stony Brook | 1 + | |
| 纽约州立大学布法罗分校 SUNY University at Buffalo | 1 + |
|
Yearbook
|
Basketball
|
|
Textile Design
|
Rock Climbing
|
|
Soccer
|
Film Critique
|
|
Yearbook
|
Basketball
|
|
Textile Design
|
Rock Climbing
|
|
Soccer
|
Film Critique
|
|
Strategy Games
|
Improvisation
|
|
Digital Art 数码艺术
|
Drawing 绘画
|
|
Environmental Art 环境艺术
|
Painting 绘画
|
|
Photography 摄影
|
Printmaking 打印制作
|
|
Digital Art 数码艺术
|
Drawing 绘画
|
|
Environmental Art 环境艺术
|
Painting 绘画
|
|
Photography 摄影
|
Printmaking 打印制作
|
|
Sculpture 雕塑
|
Art 艺术
|
|
Mixed Media 混合媒体
|