| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| Junior Hockey Stevenson University | 1 + | |
| Université de Sherbrooke | 1 + | |
| University of Technology Sydney | 1 + | |
| 综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 + |
| 文理 2 | 阿默斯特学院 Amherst College | 1 + |
| 文理 3 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 1 + |
| 综合 19 | 圣母大学 University of Notre Dame | 1 + |
| 综合 23 | 乔治城大学 Georgetown University | 1 + |
| 综合 28 | 纽约大学 New York University | 1 + |
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
American Football 美式橄榄球
|
Ice Hockey 冰球
|
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
|
Outing Club
|
Peer Tutoring
|
|
Weightlifting
|
Golf
|
|
Tennis
|
Skiing
|
|
Outing Club
|
Peer Tutoring
|
|
Weightlifting
|
Golf
|
|
Tennis
|
Skiing
|
|
Snowboarding
|
Pickleball
|
|
Paintball
|
Rock Climbing
|
|
Water sports
|
Podcasting
|
|
Volunteering
|