 
							| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 | 
|---|---|---|
| 综合 28 | 纽约大学 New York University | 1 | 
| 综合 40 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 1 | 
| 综合 42 | 波士顿大学 Boston University | 1 | 
| 综合 70 | 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute | 1 | 
| 综合 94 | 哈姆普顿-悉尼学院 Hampden-Sydney College | 1 | 
| 综合 124 | 莫尔豪斯学院 Morehouse College | 1 | 
| 综合 151 | 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University | 3 | 
| 综合 166 | 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University | 1 | 
| 综合 182 | 罗德岛大学 University of Rhode Island | 1 | 
| 
								Calculus AB  微积分础叠 							 | 
								Calculus BC  微积分叠颁 							 | 
| 
								United States Government and Politics  美国政府政治学 							 | 
								Spanish Language and Culture  西班牙语言文化 							 | 
| 
								Environmental Science  环境科学 							 | 
								Comparative Government and Politics  比较政府政治学 							 | 
| 
								Calculus AB  微积分础叠 							 | 
								Calculus BC  微积分叠颁 							 | 
| 
								United States Government and Politics  美国政府政治学 							 | 
								Spanish Language and Culture  西班牙语言文化 							 | 
| 
								Environmental Science  环境科学 							 | 
								Comparative Government and Politics  比较政府政治学 							 | 
| 
								Microeconomics  微观经济学 							 | 
| 
								Baseball  棒球 							 | 
								Basketball  篮球 							 | 
| 
								Cross Country  耐力跑 							 | 
								American Football  美式橄榄球 							 | 
| 
								Golf  高尔夫球 							 | 
								Lacrosse  长曲棍球 							 | 
| 
								Baseball  棒球 							 | 
								Basketball  篮球 							 | 
| 
								Cross Country  耐力跑 							 | 
								American Football  美式橄榄球 							 | 
| 
								Golf  高尔夫球 							 | 
								Lacrosse  长曲棍球 							 | 
| 
								Soccer  足球 							 | 
								Swimming  游泳 							 | 
| 
								Tennis  网球 							 | 
								Track and Field  田径 							 | 
| 
								Wrestling  摔跤 							 | 
| 
							Academic Team
						 | 
							Boy Scouts of America & Merit Badge
						 | 
| 
							Chess Club
						 | 
							Cooking Club
						 | 
| 
							Debate Team/Club
Fellowship of Christian Athletes (FCA)
						 | 
							Fishing Club
						 | 
| 
							Academic Team
						 | 
							Boy Scouts of America & Merit Badge
						 | 
| 
							Chess Club
						 | 
							Cooking Club
						 | 
| 
							Debate Team/Club
Fellowship of Christian Athletes (FCA)
						 | 
							Fishing Club
						 | 
| 
							Interact Club (Community Service)
						 | 
							Judo Club
						 | 
| 
							Mentorship Club
						 | 
							Middle School LEGO League/Robotics
						 | 
| 
							Music Club
						 | 
							Quadrille Club (Student Activities)
						 | 
| 
							Retan "Raiders" Club
						 | 
							Scale Modeling Club
						 | 
| 
							SCUBA Club
						 | 
							Sports Information Club
						 | 
| 
							Sports Medicine Club
						 | 
							Table Tennis Club
						 | 
| 
							Volleyball Club
						 | 
							Woodworking Club
						 | 
| 
							Yearbook Club
						 | 
 扫码官方二维码发起实时咨询
								扫码官方二维码发起实时咨询