排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 4 | 耶鲁大学 Yale University | 1 + |
艺术 9 | 麻省艺术与设计学院 Massachusetts College of Art and Design | 1 + |
文理 3 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 1 + |
综合 26 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 1 + |
综合 28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
综合 30 | 纽约大学 New York University | 1 + |
综合 30 | 塔夫茨大学 Tufts University | 1 + |
综合 30 | 佛罗里达大学 University of Florida | 1 + |
综合 34 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 1 + |
Human Geography 人文地理
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Human Geography 人文地理
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Biology 生物学
|