排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 1 + |
综合 4 | 耶鲁大学 Yale University | 1 + |
综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1 + |
综合 9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 + |
艺术 9 | 麻省艺术与设计学院 Massachusetts College of Art and Design | 1 + |
综合 18 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 + |
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 + |
综合 22 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 + |
综合 24 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 1 + |
Psychology 心理学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
|
Statistics 统计学
|
|
Biology 生物学
|
Chemistry 化学
|
Physics 1 物理学1
|