| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 18 | 莱斯大学 Rice University | 1 + |
| 文理 4 | 鲍登学院 Bowdoin College | 1 + |
| 文理 4 | 威尔士利学院 Wellesley College | 1 + |
| 综合 30 | 波士顿学院 Boston College | 1 + |
| 综合 32 | 纽约大学 New York University | 1 + |
| 综合 34 | 布兰戴斯大学 Brandeis University | 1 + |
| 综合 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California: Santa Barbara | 1 + |
| 综合 41 | 波士顿大学 Boston University | 1 + |
| 综合 47 | 东北大学 Northeastern University | 1 + |
|
Basketball 篮球
|
Soccer 足球
|
|
Ultimate Frisbee 极限飞盘
|
|
Sports club
|
Social club
|
|
Art club
|
Goderich
|
|
International club
|
Running club
|