| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 1 + |
| 综合 2 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1 + |
| 综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 1 + |
| 综合 2 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 1 + |
| 艺术 3 | 罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 1 + |
| 综合 5 | 耶鲁大学 Yale University | 1 + |
| 综合 6 | 斯坦福大学 Stanford University | 1 + |
| 综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1 + |
| 综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 + |
| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 以上 |
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
Crew 赛艇
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Field Hockey 曲棍球
|
American Football 美式橄榄球
|
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
Crew 赛艇
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Field Hockey 曲棍球
|
American Football 美式橄榄球
|
|
Golf 高尔夫球
|
Ice Hockey 冰球
|
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
|
Softball 垒球
|
Squash 壁球
|
|
Tennis 网球
|
Wrestling 摔跤
|
|
Academic Peer Tutors
|
Astronomy Club
|
|
Book Club
|
Business & Entrepreneurship Club
|
|
Classics Club
|
Fair Trade Club
|
|
Academic Peer Tutors
|
Astronomy Club
|
|
Book Club
|
Business & Entrepreneurship Club
|
|
Classics Club
|
Fair Trade Club
|
|
Investment Club
|
Computer Science Club
|
|
Math Club
|
Model United Nations
|
|
Debate Club
|
Mock Trial Club
|
|
Robotics
|
Women in STEM
|
|
Student for Sustainability (S4S)
|
The Philosophy Club
|
|
SM Finance Club
|
Royal Blues (female a cappella group)
|
|
Chamber Players
|
Choir
|
|
Community Arts Club
|
Foreign Film Club
|
|
Jazz Band
|
Marksmen (male a cappella group)
|
|
Musical Theatre Club
|
Photography & Editing Club
|
|
Songwriting Club
|
Cornhole Club
|
|
Dance Club
|
Outdoor Club
|
|
Skiing & Snowboarding Club
|
Volleyball Club
|
|
Young Democrat Club
|
Young Republican Club
|
|
Haiti Partnership
|
Marlborough Boys & Girls Club
|
|
Our Father’s Table
|
R.E
|
|
A
|
Special Olympics
|
|
St. Mark’s Society
|
C
|
|
H.
|
The LEO - St. Mark's Academic Journal
|
|
The Lion - Yearbook
|
The St. Marker - Newspaper
|
|
The Vindex - Magazine
|
|
Choir 合唱
|
Jazz 爵士乐
|
|
Music 音乐
|
Music Studio 音乐工作室
|
|
Theater 剧院
|
Ceramics 制陶艺术
|
|
Choir 合唱
|
Jazz 爵士乐
|
|
Music 音乐
|
Music Studio 音乐工作室
|
|
Theater 剧院
|
Ceramics 制陶艺术
|
|
Filmmaking 制片
|
Sculpture 雕塑
|
|
Studio Art 工作室艺术
|
Writing 写作
|
| 性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2025 | 升9 | 公立 | Offer | 更新中 | 更新中 | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | ||
| 2025贵厂收集整理 | |||||||||
| 男 | 2024 | 9升9 | 深圳 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | |
| 惭同学在机器人比赛中拥有出色的战绩,在我们的指导下参与写作比赛并获得多个奖项,在学校学习成绩优异,热爱运动。 | |||||||||
| 男 | 2022 | 9升9 | 深圳 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | |
| 尝同学成绩优异,喜欢厂罢贰惭、乐器、体育,积极参加学校各项活动。 | |||||||||
| 男 | 2021 | 8升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | |
| J同学喜欢理工科,完成多项 engneering 项目,并参加比赛获奖。他也热心于参加学校活动及参与社区服务活动,帮助弱势群体。 | |||||||||
| 女 | 2019 | 9升9 | 深圳 | 公立 | 就读 | 110-120 | 90%-94% |
米果惭础赵宏
|
|